Niederschlagsradar
|
Letztes Update: 11.12.2019 00:35:00
Jahres Daten der Wetterstation Te923
↑ 08:12:23
↓ 16:12:48
|
↑ 15:56:09
↓ 07:04:13
|
Mond zu 98% voll
Höchste Temperatur außen | 39,0°C | 25.07.2019 14:42:00 |
Niedrigste Temperatur außen | -3,5°C | 05.12.2019 09:17:13 |
Höchste Temperatur 5cm | 35,6°C | 14.10.2019 13:04:22 |
Niedrigste Temperatur 5cm | -5,1°C | 06.12.2019 02:48:11 |
Höchste Temperatur -10cm | 24,0°C | 12.09.2019 17:37:00 |
Niedrigste Temperatur -10cm | 2,7°C | 06.12.2019 09:50:07 |
Höchster Hitze-Index | 40,9°C | 24.07.2019 19:12:00 |
Niedrigster Windchill | -5,3°C | 06.12.2019 03:30:23 |
Höchster Taupunkt | 21,7°C | 24.07.2019 19:12:00 |
Niedrigster Taupunkt | -8,7°C | 05.12.2019 08:37:13 |
Höchste Luftfeuchte | 85% | 11.07.2019 22:35:00 |
Niedrigste Luftfeuchte | 26% | 25.07.2019 15:12:00 |
Höchster Luftdruck | 1034,5 hPa | 22.08.2019 19:05:00 |
Niedrigster Luftdruck | 985,1 hPa | 03.11.2019 17:33:05 |
Max. Windgeschwindigkeit | 42 km/h 270° | 09.12.2019 15:35:00 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 3 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 287° | |
|
2m Temperatur
Windrose
|