23,3 °C
_cu | _wp | _wd | _mt

Dieses Jahr Maximal-, Minimalwerte und Durchschnittswerte

Lufttemperatur  °C Luftfeuchte % Luftdruck  hPa Regen  mm Wind  km/h
Ømaxmin Ømaxmin Ømaxmin Summepro Stunde maxØRichtung
Jan 2021 2,0 11,2 -2,5 54 99 0 1003,9 1021,4 982,8 44,5 8,5 52 4 243°
Feb 2021 1,1 20,6 -21,6 62 99 0 1011,6 1032,9 986,8 18,3 5,6 39 4 145°
Mär 2021 5,9 26,6 -5,3 52 99 0 1018,7 1034,4 989,8 35,3 8,5 47 5 259°
Apr 2021 6,8 23,6 -2,8 45 79 25 1020,1 1032,4 1002,8 38,8 11,3 38 5 293°
Mai 2021 12,1 29,0 -0,7 53 81 25 1015,2 1033,8 1001,6 43,7 8,5 50 6 239°
Jun 2021 20,8 36,7 6,4 60 85 25 1024,8 1036,1 1014,0 83,3 53,6 27 3 229°
Jul 2021 17,5 28,1 11,9 71 85 43 1020,0 1026,9 1015,2 13,4 8,5 22 3 242°
Aug 2021 - - - - - - - - - - - - - -
Sep 2021 - - - - - - - - - - - - - -
Okt 2021 - - - - - - - - - - - - - -
Nov 2021 - - - - - - - - - - - - - -
Dez 2021 - - - - - - - - - - - - - -